НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
| I циклус | Σ I-IV | II циклус | III циклус | Σ V-VIII | Σ I-VIII | ||||
| Предмети и модули | Основно описмењавање | Основе функционалне писмености | Основе општег основног образовања | Основно опште образовање и обуке за занимање | |||||
| V Разред | VI Разред | VII Разред | VIII Разред | ||||||
| Српски језик | 100 | 100 | 200 | 85 | 68 | 50 | 50 | 253 | 453 |
| _____________ језик | 100 | 100 | 85 | 68 | 50 | 50 | 253 | 453 | |
| Српски језик као*нематерњи језик | 50 | 50 | 100 | 40 | 35 | 25 | 25 | 125 | 225 |
| Енглески језик | 50 | 50 | 17 | 34 | 34 | 34 | 119 | 169 | |
| Дигитална писменост | 50 | 50 | 17 | 17 | 17 | 10 | 61 | 111 | |
| Математика | 100 | 100 | 200 | 85 | 68 | 51 | 51 | 255 | 455 |
| Основне животне вештине | 50 + 5** | 55 | 55 | ||||||
| Физика | 34 | 34 | 68 | 68 | |||||
| Хемија | 34 | 34 | 68 | 68 | |||||
| Биологија | 34 | 17 | 17 | 68 | 68 | ||||
| Примењене науке | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Историја | 17 | 17 | 34 | 68 | 68 | ||||
| Географија | 17 | 17 | 34 | 68 | 68 | ||||
| Предузетништво | 17 | 17 | 17 | 51 | 51 | ||||
| Одговорно живљење у грађанском друштву | 25 + 5** | 25 + 5** | 25 + 5** | 25 + 5** | 120 | 120 | |||
| УКУПНО (без језика мањина и српског као нематерњег језика) | 200 | 355 | 555 | 302 | 353 | 352 | 242 | 1249 | 1804 |
